CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TIRANTES AUTO INJETAVEL
SISTEMA TUBULAR |
CARGA | ||||||
TIPO |
DIAM mm. |
PARED mm. |
Te kg/mm2 |
Tr Kg/mm2 |
AREAS | ESTIRAMIENTO Ton. |
RUPTURA Ton. |
| INCO-15 | 30 | 9,0 | 57 | 67 | 510 | 29[22] | 34[28] |
| INCO-24/22-I | 40 | 9,0 | 56 | 65 | 822 | 46[40] | 53[50] |
| INCO-30 | 40 | 11,0 | 55 | 65 | 939 | 51[46] | 60[57] |
| INCO-50 | 75 | 10,0 | 50 | 60 | 1979 | 98 | 118 |
| INCO-70 | 75 | 10,0 | 60 | 70 | 1979 | 119 | 138 |
| INCO-24E* | 40 | 9,0 | 65 | 77 | 822 | 53[50] | 63[60] |
| INCO-35* / 35-I | 40 | 11,0 | 69 | 82 | 936 | 65[58] | 76[68] |
* Aco Especial. [ ] Carga de estiramiento/ruptura - tirantes galvanizados
| TIRANTE | DIÁMETRO BARRA | SECCIÓN EFECTIVA |
MASA LINEAR |
MÓDULO ELAST. |
LÍMITE | CARGA | |||
| EXT.NOM | EXT.EFET | ESC | RES | ESC | RUP | ||||
TIPO |
mm. | mm. | mm2 | Kg/m | Kg/mm2 | Kg/mm2 | Kg/mm2 | Ton. | Ton. |
| INCO-7-D | 19 | 17.0 | 227 | 1.8 | 21000 | 60 | 72 | 13.6 | 16.3 |
| INCO-13-D | 22 | 20.0 | 314 | 2.5 | 21000 | 78 | 85 | 24.5 | 26.7 |
| INCO-22-D | 30 | 28.6 | 642 | 5.0 | 21000 | 60 | 72 | 38.5 | 46.2 |
| INCO-35-D | 40 | 38.1 | 1140 | 9.0 | 21000 | 60 | 72 | 68.4 | 82.1 |
| INCO-45-D | 47 | 44.5 | 1555 | 12.3 | 21000 | 60 | 72 | 93.3 | 112.0 |
| INCO-50-D | 50 | 47.6 | 1781 | 14.1 | 21000 | 60 | 72 | 106.0 | 128.0 |
| INCO-60-D | 53 | 50.8 | 2027 | 16.0 | 21000 | 60 | 72 | 121.6 | 145.9 |
| INCO-70-D | 57 | 54.0 | 2288 | 18.1 | 21000 | 60 | 72 | 137.3 | 164.7 |
| INCO-80-D | 60 | 57.2 | 2565 | 20.3 | 21000 | 60 | 72 | 153.9 | 184.7 |
| INCO-90-D | 63 | 60.3 | 2858 | 22.6 | 21000 | 60 | 72 | 171.5 | 205.7 |
| INCO-100-D | 69 | 66.7 | 3491 | 30.3 | 21000 | 60 | 72 | 209.5 | 241.3 |
Palabra clave: MICROPILOTES ANCLAJES TABLAS TECNICAS
